NBA · CBA · 欧洲篮球 · 全球赛事实时比分数据中心
达拉斯独行侠 · 场均 33.9分 9.2板 9.8助
密尔沃基雄鹿 · 场均 31.5分 11.8板 5.7助
俄克拉荷马雷霆 · 场均 31.2分 5.5板 6.2助
波士顿凯尔特人 · 场均 27.1分 8.5板 4.6助
丹佛掘金 · 场均 26.4分 12.4板 9.1助
| 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 120.5 | 46.2 | 28.1 | 82.9% |
| 雷霆 | 118.3 | 44.8 | 26.5 | 78.6% |
| 骑士 | 115.7 | 43.1 | 27.3 | 75.7% |
| 尼克斯 | 114.2 | 42.5 | 25.8 | 71.4% |
| 掘金 | 113.8 | 45.6 | 28.9 | 68.6% |
2024-12-20 · NBA赛事报道
2024-12-20 · CBA赛事报道
2024-12-19 · NBA赛事报道
2024-12-19 · 欧洲篮球报道
2024-12-18 · NBA资讯
比分数据实时同步官方源
涵盖20+国家篮球联赛
技术统计深入到每个回合
专为手机端优化的体验